经党支部研究,拟将洪逸航、佟尧等24位同志转为中共正式党员,现将其基本情况予以公示。在公示期间,欢迎广大党员、干部、群众通过信函、电话或直接到党支部或上级党委部门反映公示对象在预备期间思想品质、现实表现、廉洁自律等方面的情况。公示时间为10天。
党支部电话:
公司党委电话:028-85405222
公司党委组织部电话:028-85403005
中共bb贝博艾弗森官方网站化工学院 党支部
2023年 2月21日
附表:
拟转正预备党员基本情况表
 
  
   
    | 年级专业 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 社会工作 任职 | 预备期 | 入党介绍人 | 预备期受奖惩情况 | 
   
    | 2019级制药工程 | 洪逸航 | 女 | 2001.5.11 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 雷金凤 | 无 | 
   
    | 2019级化学工程与工艺 | 佟尧 | 男 | 2000.10.31 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 雷金凤 | 无 | 
   
    | 2019级化学工程与工艺 | 蒋坤岑 | 男 | 2001.8.14 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 雷金凤 | 无 | 
   
    | 2019级化学工程与工艺 | 卢虹冰 | 女 | 2000.8.25 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 雷金凤 | 无 | 
   
    | 2019级化学工程与工艺 | 张梦萱 | 女 | 2001.7.19 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 雷金凤 | 无 | 
   
    | 2019级过程装备与控制工程 | 司杭 | 女 | 2001.11.1 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 雷金凤 | 无 | 
   
    | 2019级化学工程与工艺 | 杨海艳 | 女 | 2001.3.9 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 雷金凤 | 无 | 
   
    | 2019级过程装备与控制工程 | 邱舒扬 | 女 | 2001.8.13 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 雷金凤 | 无 | 
   
    | 2019级化学工程与工艺 | 王华泱 | 女 | 2001.10.9 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 雷金凤 | 无 | 
   
    | 2019级化学工程与工艺 | 刘玉栋 | 男 | 2001.1.12 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 雷金凤 | 无 | 
   
    | 2019级化学工程与工艺 | 陈美桦 | 女 | 2001.5.11 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 雷金凤 | 无 | 
   
    | 2019级制药工程 | 丁凯鹏 | 男 | 2000.6.19 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 雷金凤 | 无 | 
   
    | 2019级化学工程与工艺 | 吴宛庭 | 女 | 2001.3.13 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 李忆雯 | 无 | 
   
    | 2019级化学工程与工艺 | 蒋东健 | 男 | 2001.4.26 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 李忆雯 | 无 | 
   
    | 2019级过程装备与控制工程 | 王静伊 | 女 | 2000.12.20 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 李忆雯 | 无 | 
   
    | 2019级化学工程与工艺 | 姚晓丰 | 男 | 2001.7.9 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 李忆雯 | 无 | 
   
    | 2019级过程装备与控制工程 | 付冰洁 | 女 | 2001.6.14 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 李忆雯 | 无 | 
   
    | 2019级化学工程与工艺 | 税建洮 | 男 | 2000.10.20 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 李忆雯 | 无 | 
   
    | 2019级过程装备与控制工程 | 刘纪阳 | 男 | 2001.5.7 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 李忆雯 | 无 | 
   
    | 2019级制药工程 | 陈锐达 | 男 | 2000.9.5 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 李忆雯 | 无 | 
   
    | 2019级化学工程与工艺 | 熊前进 | 男 | 2000.11.21 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 李忆雯 | 无 | 
   
    | 2019级化学工程与工艺 | 徐佳晖 | 女 | 2001.3.9 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 李忆雯 | 无 | 
   
    | 2019级化学工程与工艺 | 蹇瑞 | 男 | 2000.11.1 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 李忆雯 | 无 | 
   
    | 2019级化学工程与工艺 | 姚程予 | 男 | 2000.10.13 | 无 | 2022.3.4-2023.3.4 | 司振兵 李忆雯 | 无 | 
  
 
 
bb贝博艾弗森官方网站党委组织部制