bb贝博艾弗森官方网站校园交通车运行时刻表
    发布时间 :2018年09月18日      阅读量:
    
 
  
 
 
  
   | bb贝博艾弗森官方网站校园交通车运行时刻表 | 
  
   | 华西—江安 | 江安—华西 | 望江—江安 | 江安—望江 | 
  
   | ★7:15 | 江安点★8:20 | ★7:10 | 文星花园、江安花园 7:10
 到江安点7:20
 | 
  
   | 7:40:00 (华西-望江-江安)
 | 江安点★8:40 | ★7:20 | 文星花园7:40 到江安点7:50
 | 
  
   | ★8:05 | 江安点★9:00 | ★7:30 | 江安花园7:50 到江安点:8:00
 | 
  
   | ★9:15 | ★10:15行政楼 | 7:40 | 文星花园、江安花园8:10 到江安点:8:20
 | 
  
   | 10:00 | ★12:10行政楼 | ★7:50 | 江安点8:40 | 
  
   | ★11:10 | ★13:30行政楼 | ★8:10 | ★江安点9:00 | 
  
   | 12:10 | ★14:55行政楼 | ★8:20 | ★10:15行政楼 | 
  
   | ★13:05 | ★15:55行政楼 | ★9:10 | ★11:20行政楼 | 
  
   | ★13:55 | 16:35行政楼 | ★10:10 | ★12:10行政楼 | 
  
   | ★14:50 | ★17:20行政楼 | ★11:10 | ★13:00行政楼 | 
  
   | ★16:50 | ★17:50行政楼 | ★12:10 | ★13:25行政楼 | 
  
   | ★17:20 | ★18:30一基楼 | 12:40 | ★14:00行政楼 | 
  
   | 17:50 | ★18:50一基楼 | ★13:05 | ★14:55行政楼 | 
  
   | ★18:15 | ★19:40一基楼 | ★13:55 | ★15:55行政楼 | 
  
   | ★19:30 | ★21:20一基楼 | 14:30 | ★16:35行政楼 | 
  
   | 
 | ★22:00一基楼 (江安-华西-望江)
 | ★15:00 | ★17:10行政楼 | 
  
   | 
 | 
 | 15:30 | ★17:30行政楼 | 
  
   | 
 | 
 | 16:00 | ★17:50行政楼 | 
  
   | 
 | 
 | ★16:50 | ★18:30一基楼 | 
  
   | 
 | 
 | ★17:20 | ★18:50一基楼 | 
  
   | 
 | 
 | 18:00(至文星花园) | ★19:00一基楼 | 
  
   | 
 | 
 | ★18:15 | ★20:00一基楼 | 
  
   | 
 | 
 | ★18:30 | ★21:20一基楼 | 
  
   | 
 | 
 | ★19:30 | ★22:00一基楼 (江安-华西-望江)
 | 
  
   | 
 | 
 | ★20:30 | ★22:30一基楼 | 
  
   | 
 | 
 | ★21:10 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | ★21:40 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | ★22:30 | 
 | 
 
 
        
    
    
    
        上一条:2018-2019学年校历
        下一条:望江、华西、江安校区教学时间安排表