全院师生:
因暑期轮休,工程实验教学中心共享仪器设备将调整开放时间,给您带来的不便敬请谅解。
设备开放时间为:
1、工程实验教学中心所有分析检测仪器有限度开放,请尽量提前联系设备管理老师,集中预约测试。同时,暑期停止开放高温、高压、配套用高压气体的仪器设备,包括:原子吸收分光光度计、原位红外光谱仪原位测试、原位拉曼光谱仪测试。
2、7月17日~8月28日暑期,按值班计划安排对应设备管理老师开放责任老师管理的设备,暑期值班表见下表:
 
  
   
    | 仪器管理老师 | 值班时间 | 仪器开放目录 | 
   
    | 魏竭 | 7.18-7.19、7.28 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪,激光拉曼光谱 | 
   
    | 田文 | 7.20-7.22 | 红外光谱仪(透射和ATR,仅限能独立上机操作的人使用) | 
   
    | 林翔 | 7.23-7.25 | 电感耦合等离子体发射光谱仪,液质联用仪、同步热分析仪、红外光谱仪(B324) | 
   
    | 李季 | 7.29-7.31 | IGA智能重量法吸附仪、多组分竞争吸附穿透曲线分析仪、原子力显微镜(仅限能独立上机操作的人使用) | 
   
    | 左炀 | 8.1-8.2 | 扫描电迁移率粒径径谱仪、高速摄像仪、纳米级气溶胶发生器、热质联用仪(仅限能独立上机操作的人使用) | 
   
    | 王袁隆 | 8.9-8.10 | 电子顺磁共振波谱仪、气质联用仪、电化学工作站、液相色谱(仅限能独立上机操作的人使用) | 
   
    | 黄艳萍 | 8.17-8.18 | 透射电子显微镜(提供测试服务,可送样测试) 核磁共振波谱仪(提供测试服务,可送样测试) 扫描电镜(不提供测试服务,仅限能上机操作的人使用) | 
  
 
 
                                                                                                     特此通知
工程实验教学中心
2024年7月10日