各位师生:
为了更好地服务全院师生,提高大型仪器操作水平和分析测试能力,开展共享仪器测试服务,公司工程实验教学中心将于近期开展仪器应用培训讲座。具体安排如下:
仪器培训内容
仪器培训申请
请用微信扫描下图二维码填写、提交报名信息。为保障工程实验教学中心共享仪器设备的正常运行,凡拟自行操作设备者,须参加相关仪器的应用培训讲座并通过上机操作考核,方可获得设备申请使用权限。(中心部分仪器不开放自行操作资格,具体请以仪器管理老师要求为准)
 

 
 
 
 
  
   | 2023年秋季学期工程实验教学中心公用仪器开放平台仪器应用培训讲座安排表 | 
  
   | 时间 | 讲座内容 | 地点 | 主讲人 | 
  
   | 10月31日9:30-11:30 | 高速摄像系统应用培训 | 江安校区卓工楼201 | 左炀 | 
  
   | 10月24日9:30-11:30 | 拉曼光谱仪应用培训 | 江安校区卓工楼207 | 魏竭 | 
  
   | 10月26日9:30-11:30 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪应用培训 | 江安校区卓工楼209 | 魏竭 | 
  
   | 11月20日9:30-11:30 | 电子顺磁共振波谱仪应用培训 | 江安校区卓工楼205 | 王袁隆 | 
  
   | 11月21日9:30-11:30 | 气相色谱质谱联用仪应用培训 | 江安校区卓工楼105 | 王袁隆 | 
  
   | 11月7日9:30-11:30 | 红外光谱仪应用培训(透射/ATR/MCT检测器) | 江安校区卓工楼207/209 | 田文 | 
  
   | 11月9日9:30-11:30 | 电感耦合等离子体发射光谱仪应用培训 | 江安校区卓工楼203 | 林翔 | 
  
   | 11月6日9:30-11:30 | 红外透射及ATR光谱仪应用培训 | 江安校区一基楼B324 | 林翔 | 
  
   | 11月10日14:00-16:00 | 同步热分析仪应用培训 | 江安校区卓工楼203 | 林翔 | 
  
   | 10月27日14:30-16:30 | 智能重量法吸附仪应用培训 | 江安校区卓工楼205 | 李季 | 
  
   | 10月30日9:30-11:30 | 多组分竞争性吸附穿透曲线分析仪应用培训 | 江安校区卓工楼205 | 李季 | 
  
   | 11月6日9:30-11:30 | 原子力显微镜应用培训 | 江安校区卓工楼报告厅 | 李季 | 
  
   | 11月13日9:30-11:30 | 核磁共振波谱仪应用培训 | 江安校区一基楼B126 | 黄艳萍 | 
  
   | 11月14日9:30-11:30 | 场发射扫描电子显微镜应用培训 | 江安校区一基楼B334 | 黄艳萍 | 
  
   | 11月16日9:30-11:30 | 场发射透射电子显微镜应用培训 | 江安校区一基楼B121 | 黄艳萍 | 
 
 
由于房间面积有限,部分仪器的此次培训名额有限。仪器管理老师会根据自己的时间增加培训场次,请同学们加下面测试群,方便同学们了解培训和仪器信息通知。
QQ群:490231542(拉曼光谱仪),775355063(纳米粒度及Zeta电位分析仪),152635485(电感耦合等离子体发射光谱仪),1095617123(核磁共振波谱仪),598323855(透射电子显微镜),743048177(扫描电子显微镜)
微信群:


未尽事宜请咨询黄艳萍老师(电话:15756250828)。
欢迎大家的参与!
bb贝博艾弗森官方网站工程实验教学中心
2023年10月12日