为了更加规范公用仪器开放平台和专业实验室开放使用的管理,掌握各仪器和实验室的使用情况,中心将于每月底发布当月开放实验室和仪器的统计报表。2015年3月,公用仪器开放使用共计15次,40小时;实验室用于科研目的的开放使用共计15次,437天。具体情况请参照附表。
欢迎广大师生积极通过化工网络数据库预约使用。(公用仪器申请流程请参照:http://pce.scu.edu.cn/kb/type3/6k4qr12lqeq14bv353580f8k15/;专业实验室开放申请请参照:http://pce.scu.edu.cn/kb/type3/1t5pv26ldli9390153uo0ag579/。)
附表1 仪器设备及实验室总体开放情况
| 仪器使用总时长(小时) | 40 | 
| 仪器使用总次数(次) | 15 | 
| 实验室使用总时长(天) | 437 | 
| 实验室使用总次数(次) | 15 | 
附表2 各教职工仪器设备使用统计(按使用时长排序)
| 使用教师 | 使用次数 | 使用时长(小时) | 
| 宋航 | 2 | 9 | 
| 唐盛伟 | 2 | 7 | 
| 费德君 | 2 | 6 | 
| 袁绍军 | 3 | 6 | 
| 梁斌 | 1 | 4 | 
| 伍勇 | 1 | 3 | 
| 罗冬梅 | 1 | 3 | 
| 易美桂 | 2 | 2 | 
| 蒋炜 | 1 | 2 | 
附表3 各仪器设备使用情况统计(按使用次数排序)
| 仪器设备 | 使用次数 | 使用时长(小时) | 
| 傅里叶红外光谱仪 | 9 | 21 | 
| 全自动比表面积分析仪 | 1 | 5 | 
| 激光粒度分析仪 | 1 | 4 | 
| 数字式粘度计 | 1 | 3 | 
| 原子吸收分光光度计 | 1 | 3 | 
| 偏光显微镜 | 1 | 3 | 
| 纳米激光粒度仪 | 1 | 1 | 
附表4各仪器设备使用情况综合统计
| 仪器设备 | 使用教师 | 使用次数 | 使用时长(小时) | 
| 傅里叶红外光谱仪 | 蒋炜 | 1 | 2 | 
| 费德君 | 1 | 3 | 
| 唐盛伟 | 1 | 4 | 
| 宋航 | 1 | 4 | 
| 易美桂 | 1 | 1 | 
| 伍勇 | 1 | 3 | 
| 罗冬梅 | 1 | 3 | 
| 袁绍军 | 2 | 3 | 
| 激光粒度分析仪 | 梁斌 | 1 | 4 | 
| 纳米激光粒度仪 | 易美桂 | 1 | 1 | 
| 偏光显微镜 | 唐盛伟 | 1 | 3 | 
| 全自动比表面积分析仪 | 宋航 | 1 | 5 | 
| 数字式粘度计 | 费德君 | 1 | 3 | 
| 原子吸收分光光度计 | 袁绍军 | 1 | 3 | 
附表5各教职工申请使用专业实验室情况(按使用时长排序)
| 使用人 | 使用次数 | 使用时长(天) | 
| 任锐 | 3 | 91 | 
| 黄卫星 | 2 | 61 | 
| 党亚固 | 2 | 60 | 
| 蒋炜 | 2 | 54 | 
| 李子成 | 2 | 53 | 
| 唐思扬 | 1 | 30 | 
| 孔行健 | 1 | 30 | 
| 郭孝东 | 1 | 30 | 
| 钟月华 | 1 | 29 | 
附表6各专业实验室使用情况(按使用时长排序)
| 实验场所 | 使用次数 | 使用时长(天) | 
| B221高温高压 | 1 | 31 | 
| B126粉尘爆炸过程 | 1 | 31 | 
| B110换热器性能 | 1 | 31 | 
| B216计算机房 | 1 | 30 | 
| B219中心办公室/监控室 | 1 | 30 | 
| B225冶金分析测试 | 1 | 30 | 
| B227湿法冶金 | 1 | 30 | 
| B328分离工程-液膜 | 1 | 30 | 
| B321化工工艺-精细化工 | 1 | 30 | 
| B108喷雾干燥 | 1 | 30 | 
| B117应力测试 | 1 | 29 | 
| B326A反应工程-催化 | 1 | 27 | 
| B319化工工艺-有机实验 | 1 | 27 | 
| B310制药工程准备室 | 1 | 27 | 
| B308制药工艺 | 1 | 26 | 
工程实验教学中心
2015年4月1日